- 19
- Jan
Ti mobil Hollow Block Machine (3 modèl)
1.Entwodiksyon de baz pou Ti blòk mobil fè machin
Jounal ti machin blòk mobil sitou gen twa modèl: QTM2-45 QTM4-45 QTM4-40;
Blòk mobil fè machin se kapab fè anpil diferan blòk konkrè sou planche konkrè san palèt brik.
Blòk mobil fè machin se fè blòk yo kre oswa brik solid sèlman, pa kapab fè brik pave, brik bloke, se paske wotè a blòk limite pa vibrer la ki enstale nan bò mwazi anba a.
Ti la blòk mobil fè machin blòk fòme modèl se vibrasyon tèt mwazi tèt ak vibrasyon mwazi anba;
Ti machin blòk mobil avantaj yo se pri ki ba epi sove pri a nan palèt brik, lakòz machin blòk mobil pa bezwen palèt brik, li travay sou tè konkrè, kidonk li rele tou ze machin brik ponn; operasyon fasil pa manyèl, operatè yo ka konnen ki jan yo opere machin nan blòk mobil soti nan gade videyo a. De travayè ka kolabore pou pwodwi blòk konkrè pa yon sèl machin mobil fè blòk;
Twa modèl yo blòk mobil fè machin yo tout kondwi pa motè elektrik; ak pou vòltaj la, kliyan ka chwazi 110V 220V 380V 400V 440V tankou pou chak vòltaj lokal yo.
Pou gwosè blòk yo, la blòk mobil fè machin kapab tou fè anpil fòm diferan, gwosè blòk anba mwazi blòk diferan, mwazi yo blòk yo tou Customized selon bezwen kliyan.
Jounal blòk mobil fè machin pa ka sèlman deplase sou yon sit k ap travay, li kapab tou transpòte nan yon lòt sit k ap travay dapre bezwen pwojè a, pa bezwen enstale, kidonk li trè pratik pou transpò.
Jounal ti blòk fè machin se sitou pou yon itilizasyon fanmi oswa envestisè pou ti pwojè.
2. Sa ki anba la a se prezante twa modèl yo blòk mobil fè machin separeman.
(1) QTM2-45 la Ti machin blòk mobil
QTM2-45 Ti machin blòk mobil prensipal paramèt teknik | |||||
(1) | Dimansyon nan machin lame | 920 * 800 * 1260mm | (4) | Host machin pouvwa | 1.5kw |
(2) | Peryòd bòdi | 40-50s | (5) | pwa machin | 220KG |
(3) | Vòltaj | 380V / 415V | |||
Pwodiktivite | |||||
Kantite moun ki (L * W * H) | Moso / Mwazi | Moso / Hr | Moso / 8 Hr | Moso / mwa | |
(2) | 400 * 200 * 200 | 2 | 120 | 960 | 28800 |
(4) | 400 * 100 * 200 | 3 | 180 | 1440 | 43200 |
(2) Videyo k ap travay pou QTM2-45 Ti machin blòk mobil
(2) QTM4-45 la Ti machin blòk mobil
QTM4-45 la Ti machin blòk mobil prensipal paramèt teknik | |||||
(1) | Dimansyon nan machin lame | 1350 * 1300 * 1650mm | (5) | Host machin pouvwa | 6.7kw |
(2) | Peryòd bòdi | 30-40s | (6) | Vibwasyon fòs | 30KN |
(3) | Vòltaj | 380V / 415V | (7) | Modèl bateur | JQ350 |
(4) | Pwa nan machin lan lame | 0.8T | |||
pwodiktivite | |||||
Kantite moun ki (L * W * H) | Moso / Mwazi | Moso / Hr | Moso / 8 Hr | Moso / mwa | |
(1) | 400 * 250 * 200 | 3 | 180 | 1440 | 43200 |
(2) | 400 * 200 * 200 | 4 | 240 | 1920 | 57600 |
(3) | 400 * 150 * 200 | 5 | 300 | 2400 | 72000 |
(4) | 400 * 100 * 200 | 7 | 420 | 3360 | 100800 |
(3) QTM4-40 la Ti machin blòk mobil
QTM4-40 Ti mobil blòk machin prensipal paramèt teknik yo | |||||
(1) | Dimansyon nan machin lame | 1800 * 1400 * 1100mm | (5) | Host machin pouvwa | 6.7kw |
(2) | Peryòd bòdi | 30-40s | (6) | Vibwasyon fòs | 35KN |
(3) | Vòltaj | 380V / 415V | (7) | Modèl bateur | JQ350 |
(4) | Pwa nan machin lan lame | 0.8T | |||
kapasite pwodiksyon | |||||
Kantite moun ki (L * W * H) | Moso / Mwazi | Moso / Hr | Moso / 8 Hr | Moso / mwa | |
(1) | 400 * 250 * 200 | 3 | 270-360 | 2160-2880 | 64800-86400 |
(2) | 400 * 200 * 200 | 4 | 360-480 | 2880-3840 | 86400-115200 |
(3) | 400 * 150 * 200 | 5 | 450-600 | 3600-4800 | 108000-144000 |
(4) | 400 * 100 * 200 | 7 | 630-840 | 5040-6720 | 151200-201600 |
Pou QTM4-40 la Blòk mobil fè machin, li ka otomatikman mache pi devan, bak epi vire toutotou pa elektrik, kapab tou deplase pa men pouse, konpozan idwolik li yo soti nan mak Taiwan, bon jan kalite a ka garanti.
3. Lòt bagay machin blòk manyèl modèl pou referans
Tanpri kontakte RAYTONE Konkrè blòk machin fabrikasyon pou pri an gwo